| 城市 | 总供给量 | 3-5万 (元) | 5-8万 (元) | 8-10万 (元) | 10-15万 (元) | 15-20万 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 5988 ↓ -6.7% | 1216 | 790 | 220 | 196 | 117 |
| 深圳 | 3547 ↓ -2.7% | 1086 | 553 | 101 | 204 | 161 |
| 上海 | 3287 ↑ 6.8% | 848 | 396 | 163 | 187 | 89 |
| 杭州 | 2354 ↑ 11.0% | 480 | 494 | 211 | 224 | 82 |
| 成都 | 2320 ↑ 8.9% | 162 | 58 | 29 | 97 | 9 |
| 广州 | 1813 ↑ 10.0% | 338 | 121 | 62 | 77 | 24 |
| 南京 | 1551 ↑ 17.0% | 355 | 314 | 158 | 106 | 31 |
| 沈阳 | 1174 ↑ 12.0% | 126 | 178 | 94 | 70 | 47 |
| 苏州 | 936 ↑ 12.0% | 237 | 170 | 58 | 59 | 26 |
| 天津 | 854 ↑ 5.2% | 74 | 43 | 23 | 23 | 14 |
